
Honda Forza 125 Smart Top Box
Na sklade v Košiciach
4 950 € s DPH
Možnosť financovania na leasing, testovacia jazda po dohode.
+421 917 797 568 · K-moto
Na sklade v Košiciach
4 950 € s DPH
Možnosť financovania na leasing, testovacia jazda po dohode.
+421 917 797 568 · K-motoJazdený Honda Forza 125 Smart Top Box, modelový rok 2026, 2 520 km, farba sivá, výkon 10,7 kW – na sklade u K-moto Košice. Cena 4 950 € s DPH. Číslo inzerátu baz-1792.
Ponúkame na predaj skúter Honda Forza 125 + 45l Smart Top Box. Skúter je po prvom majiteľovi, modelový rok 2026, predaný bol 18.5.2026. Aktuálny stav km: 2520. Zakúpený a servisovaný len v K-moto. Skúter bol na prvý zábehový servis v cene 100,-€ v dátume 25.6.2026. Nasledujúci garančný servis je po roku alebo pri nájazde 6 000km. Pri tomto skútri je možný odpočet DPH. Dôvod predaja je prechod na veľký motocykel. Skúter nie je vystavený na predajni v Košiciach. V prípade záujmu poprosíme o kontaktovanie a spojíme V8s s majiteľom
Hľadáte to najlepšie? Našli ste to. Forza 125 je náš prémiový športový skúter GT, ktorý ponúka všetko, čo potrebujete, a ešte viac. Zažite vynikajúcu spotrebu paliva a pôsobivý dojazd motora eSP+, ktorý poskytuje špičkový výkon vo svojej triede. Model Forza 125 je vybavený 5-palcovým TFT displejom s integráciou aplikácie Honda RoadSync a je ako stvorený na život v meste. Na skútri navrhnutom tak, aby držal krok s vašim mestským životným štýlom, môžete jednoducho vybavovať telefonické hovory, počúvať hudbu a používať navigáciu. Všetko o modeli Forza 125
| Zdvihový objem motora (cc) | 125 cm3 |
|---|---|
| Kompresný pomer (X:1): | 11,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 108 km/h |
| Objem oleja (l) | 0,9 L |
| Vrtánie × zdvih (mm) | 53,5 mm x 55,5 mm |
| Typ motora | Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec, eSP+ |
| Emisie CO2 (g/km) | 54 g/km |
| Štartér | Elektrický štartér |
| Max. výkon | 10,7kW pri 8 750 ot. za min. |
| Max. krútiaci moment | 12,3Nm pri 6 500 ot. za min. |
| Úroveň hluku (dB) | max. 82,8 dB |
| Maximálny výstupný výkon (kW pri ot./min.) | 10,7kW pri 8 750 ot. za min. |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 12,3Nm pri 6 500 ot. za min. |
| Predné pneumatiky | 120/70-15MC 56P |
|---|---|
| Predné brzdy | 2-piestiková strmeň Nissin, jeden 256mm disk |
| Zadné brzdy | 240mm disk |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 140/70-14MC 68P |
| Predné kolesá | Viaclúčové z liateho hliníku |
| Zadné kolesá | Viaclúčové z liateho hliníku |
| Rozmer prednej pneumatiky | 120/70-15" 56P |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 145 mm x 754 mm x 1 350 mm |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 11,7 L |
| Spojka | Automatická, odstredivá |
|---|---|
| Prevodovka | CVT |
| Pripojenie | RoadSync |
|---|---|
| USB zásuvka | USB-A |
| 12V zásuvka | Nie |
| Prístroje | 5-palcový TFT multifunkčný displej |
| Zadné svetlo | LED |
| Predný svetlomet / zadné svetlo | LED |
| Bezpečnostný systém | Imobilizér |
| Kontrola zdvihu zadného kolesa | Nie |
|---|---|
| Jazdné režimy | Nie |
| Additional Features | ESS, SMART Key, electronicky nastaviteľný veterný štít o 180 mm |
| Karburácia | PGM-FI elektronické vstrekovanie paliva |
|---|---|
| Spotreba paliva (l/100 km) | 2,4 L/100km |
| Objem palivovej nádrže (l) | 11,7 litra |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | 54 g/km |
| Typ prevodovky | CVT |
|---|---|
| Koncový pohon | Klinový remeň |
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | Nie |
| Typ spojky | Automatická, odstredivá |
| Typ rámu | Oceľový |
|---|---|
| Rázvor (mm) | 1 510 mm |
| Výška sedadla (mm) | 780 mm |
| Svetlá výška (mm) | 141 mm |
| Uhol Riadenia (stupne) | 26,5° |
| Stopa (mm) | 91 mm |
| Polomer otáčania (m) | 2,3 m |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 164 kg |
| Predné zavesenie: Typ | 33 mm teleskopická so zdvihom 89 mm |
|---|---|
| Zadné odpruženie: Typ | Kyvná vidlica s dvomi tlmičmi |
| Typ batérie | MF-WET |
|---|---|
| Kapacita akumulátora (V / Ah) | 12V-7Ah |
| Smerovky s automatickým vypínaním | Nie |
| Predný svetlomet / zadné svetlo | LED |
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | 3 stupne + OFF |
|---|---|
| Kontrola zdvihu zadného kolesa | Nie |
| Tempomat (CC) | Nie |
| Typ ABS | 2-kanálové |
|---|

sivá
10,7 kW · 1 436 km · MR 2022
Na sklade
4 200 € s DPH
Pôvodná cena 4 500 €Akcia −7 %
Ilustračná fotkaMatte Cynos Grey Metallic
10,7 kW · MR 2026
Na sklade
5 790 € s DPH
Ilustračná fotkaMatte Pearl Pacific Blue
10,7 kW · MR 2026
Na sklade
5 790 € s DPH
Ilustračná fotkaMatte Pearl Pacific Blue
10,7 kW · MR 2026
Na sklade
5 790 € s DPH
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30