
Honda NT1100
Na sklade v Košiciach
14 090 € s DPH
Splátka 222,67 € mesačne · reprezentatívny príklad
Odporúčaná cena modelu od 14 090 € s DPH.
+421 917 797 568 · K-moto
Na sklade v Košiciach
14 090 € s DPH
Splátka 222,67 € mesačne · reprezentatívny príklad
Odporúčaná cena modelu od 14 090 € s DPH.
+421 917 797 568 · K-motoNový Honda NT1100, modelový rok 2026, farba Matte Warm Ash Metallic, výkon 75 kW – na sklade u K-moto Košice. Cena 14 090 € s DPH. Číslo inzerátu honda-lbzn7.
NT1100 je inteligentný, sofistikovaný a úplne moderný cestovný motocykel. A práve sme ho vylepšili. Dvojvalcový motor teraz ponúka viac krútiaceho momentu v nízkom až strednom pásme otáčok motora pre lepšiu akceleráciu. Na športovej aerodynamickej kapotáži je umiestnený ľahko nastaviteľný štít, LED svetlomety a svetlá na denné svietenie. Základom aktualizovanej elektronickej výbavy je potom riadiaca jednotka IMU (inerciálna jednotka), ktorá prispôsobuje správanie motocykla jazde. Naozaj významným vylepšením je lepšia odozva voliteľnej dvojspojkovej prevodovky (DCT) pri nízkych rýchlostiach a aj použitie elektronického odpruženia, ktoré posúva motocykel NT1100 na vyššiu úroveň. Absolútna jazdná dokonalosť. Všetko o modeli NT1100
| Zdvihový objem motora (cc) | 1 084 cm3 |
|---|---|
| Kompresný pomer (X:1): | 10,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 km/h |
| Objem oleja (l) | 4,8 L |
| Vrtánie × zdvih (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
| Typ motora | Kvapalinou chladený štvortaktný radový dvojvalec s 8 ventilmi, 270° predsadením ojnicových čapov a rozvodom uni-cam |
| Emisie CO2 (g/km) | 116 g/km |
| Štartér | E-Starter |
| Max. výkon | 75 kW pri 7 500 otáčkach |
| Max. krútiaci moment | 112 Nm pri 5 500 otáčkach |
| Úroveň hluku (dB) | max. 94dB |
| Maximálny výstupný výkon (kW pri ot./min.) | 75 kW pri 7 500 otáčkach (95/1/EC) |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 104 Nm pri 6 250 otáčkach (95/1/EC) |
| Hladina hluku pri státí (dB) | Lwot - 78,4; Lurban - 73,6 |
| Predné pneumatiky | 120/70ZR17 M/C (58W) |
|---|---|
| Zadné pneumatiky | 180/55R17 M/C (73W) |
| Predné brzdy | Dva 310-mm kotúče s hydraulicky ovládaným radiálne uchyteným 4-piestikovým strmeňom |
| Zadné brzdy | 256-mm kotúč s hydraulicky ovládaným jednopiestikovým strmeňom |
| Predné kolesá | 17M/C X MT3,50 Viaclúčové z hliníkovej zliatiny |
| Zadné kolesá | 17M/C X MT5,50 Viaclúčové z hliníkovej zliatiny |
| ABS systém | Dvojkanálové |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 240 mm x 860 mm x 1 340 mm |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 20,4 L |
| Spojka | Viaclamelová v olejovom kúpeli |
|---|---|
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
| Pripojenie | Apple Car Play & Android Auto |
|---|---|
| USB zásuvka | USB-A |
| 12V zásuvka | Áno |
| Prístroje | LCD displej a 6,5 " TFT dotykový multifunkčný prístrojový panel |
| Zadné svetlo | LED |
| Jazdné režimy | Tour, Urban, Rain, User 1, User 2 |
|---|---|
| Additional Features | Výškovo nastaviteľný veterný štít +167 mm |
| Typ prevodovky | 6-stupňová manuálna |
|---|---|
| Koncový pohon | Reťaz |
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | voliteľné príslušenstvo za príplatok |
| Typ spojky | Viaclamelová v olejovom kúpeli |
| Karburácia | PGM-FI elektronické vstrekovanie paliva |
|---|---|
| Spotreba paliva (l/100 km) | 5,0 L/100km |
| Objem palivovej nádrže (l) | 20,4 L |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | 116 g/km |
| Predné zavesenie: Typ | 43-mm obrátená vidlica Showa s nastaviteľným predpätím, zdvih 150 mm |
|---|---|
| Zadné odpruženie: Typ | Monobloková odlievaná hliníková kyvka so systémom Pro-Link s tlakovaným plynovým tlmičom, nastaviteľné predpätie, zdvih 150 mm |
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | 3 Level + OFF |
|---|---|
| Kontrola zdvihu zadného kolesa | Áno |
| Tempomat (CC) | Áno |
| Voliteľné jazdné režimy (počet a typ) | Tour, Urban, Rain, User 1 a User 2. |
| Typ batérie | Lítium-iónová |
|---|---|
| Smerovky s automatickým vypínaním | Áno |
| Kapacita akumulátora (V / Ah) | 12V/11,2Ah |
| Denné svietenie (DRL) | Áno |
| Typ rámu | Kolískový rám |
|---|---|
| Rázvor (mm) | 1 535 mm |
| Výška sedadla (mm) | 820 mm |
| Svetlá výška (mm) | 175 mm |
| Uhol Riadenia (stupne) | 26,5° |
| Stopa (mm) | 108 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 238 kg + 12 kg bočné kufre |
| Pripojenie | Apple CarPlay & Android Auto |
|---|---|
| USB zásuvka | USB-A |
| 12V zásuvka | Ano |
| Bezpečnostný systém | HISS imobilizér |
| Prístroje | LCD displej a 6,5 " TFT dotykový multifunkčný prístrojový panel |
| Zadné svetlo | LED |

sivá
75 kW · 11 442 km · MR 2024
Na sklade
12 350 € s DPH
Pôvodná cena 12 500 €Akcia −1 %
Ilustračná fotkaPearl Hawkseye Blue
75 kW · MR 2026
Na sklade
16 190 € s DPH
Ilustračná fotkaMatte Warm Ash Metallic
75 kW · MR 2026
Na sklade
16 190 € s DPH
Ilustračná fotkaMatte Jeans Blue Metallic
75 kW · MR 2024
Na sklade
14 340 € s DPH
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30