Ilustračná fotkaCRF1100L Africa Twin Adventure Sports EERA
Pearl Glare White
75 kW · MR 2026
Na sklade
18 690 € s DPH
Technické údaje a cena
18 690 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · Manuálna
19 690 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · DCT
18 610 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2025 · Manuálna
19 610 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2025 · DCT



Pearl Glare White Tricolor
| Pripojenie | Bluetooth audio a Apple CarPlay/Android Auto |
|---|---|
| Kontrola jazdy na zadnom kolese | áno |
| Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení (ESS) | áno |
| Smerovky s automatickým vypínaním | áno |
| 12V zásuvka | V ponuke originálneho príslušenstva |
| USB zásuvka | áno |
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | V ponuke originálneho príslušenstvaV ponuke originálneho príslušenstvaNeNe |
| Typ prevodovky | 6-stupňová manuálna so stálym záberom6-stupňová manuálna so stálym záberom6-stupňová dvojspojková DCT s režimom jazdy pre cestu a terén6-stupňová dvojspojková DCT s režimom jazdy pre cestu a terén |
| Tempomat (CC) | áno |
| Svetlá do zákrut | nie |
| Zdvihový objem motora (cc) | 1084 cm3 |
|---|---|
| Kompresný pomer (X:1): | 10,1: 1 |
| Maximálny výstupný výkon (kW pri ot./min.) | 75 kW pri 7 500 otáčkach |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 112 Nm pri 5 500 ot./min.112 Nm pri 5 500 ot./min.112 Nm pri 5 500 otáčkach112 Nm pri 5 500 otáčkach |
| Hladina hluku pri státí (dB) | Lurban 75.0dB, Lwot 80.5dBLurban 75.0dB, Lwot 80.5dBLurban 75.4dB, Lwot 80.4dBLurban 75.4dB, Lwot 80.4dB |
| Objem oleja (l) | 4,94,95,25,2 |
| Vrtánie × zdvih (mm) | 92,0 mm x 81,5 mm |
| Typ motora | Kvapalinou chladený štvortaktný radový dvojvalec s 8 ventilmi, 270° predsadením ojnicových čapov a rozvodom uni-cam |
| Štartér | elektrický |
| Vrtánie sacieho hrdla | 46 mm |
| Predné pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T alebo Metzeler KAROO STREET |
|---|---|
| Zadné pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T alebo Metzeler KAROO STREET |
| Predné brzdy | dva 310-mm vlnovité plávajúce kotúče s hliníkovým unášačom a hydraulicky ovládaným radiálne uchyteným 4-piestikovým strmeňom s platničkami zo spekaného kovu, ABSdva 310-mm vlnovité plávajúce kotúče s hliníkovým unášačom a hydraulicky ovládaným radiálne uchyteným 4-piestikovým strmeňom s platničkami zo spekaného kovu, ABSDva 310-mm vlnovité plávajúce kotúče s hliníkovým unášačom a hydraulicky ovládaným radiálne uchyteným 4-piestikovým strmeňom s platničkami zo spekaného kovu, ABSDva 310-mm vlnovité plávajúce kotúče s hliníkovým unášačom a hydraulicky ovládaným radiálne uchyteným 4-piestikovým strmeňom s platničkami zo spekaného kovu, ABS |
| Zadné brzdy | 256-mm vlnovitý kotúč s hydraulicky ovládaným 2-piestikovým strmeňom s platničkami zo spekaného kovu. |
| Rozmer prednej pneumatiky | 110/80-R19M/C 59V (bezdušové) |
| Rozmer zadnej pneumatiky | 150/70-R18M/C 70H (bezdušové) |
| Predné kolesá | 19M/C x MT2,50 vypletané s hliníkovým ráfom |
| Zadné kolesá | 18M/C x MT4.00 vypletané s hliníkovým ráfom |
| ABS systém | Náklonové dvojkanálové s IMU a vypínateľným ABS na zadnej brzde |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 330 mm x 960 mm x 1 490 mm2 330 mm x 960 mm x 1 490 mm2332 mm X 960 mm X 1558 mm2332 mm X 960 mm X 1558 mm |
|---|
| Ovládanie spojky | spojkové lankospojkové lanko–– |
|---|---|
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Pripojenie | Bluetooth audio a Apple CarPlay/Android Auto |
|---|---|
| USB zásuvka | áno |
| 12V zásuvka | V ponuke originálneho príslušenstva |
| Bezpečnostný systém | Immobilizér |
| Sistema de encendido | Electronické zapaľovanie, digitálny tranzistor |
| Prístroje | LCD displej a 6,5 " TFT dotykový multifunkčný prístrojový panel |
| Zadné svetlo | LED |
| Typ spojky | viaclamelová v olejovom kúpeli, antihopingováviaclamelová v olejovom kúpeli, antihopingováDCT verzia: dve viaclamelové spojky v olejovom kúpeli s vinutými pružinamiDCT verzia: dve viaclamelové spojky v olejovom kúpeli s vinutými pružinami |
|---|---|
| Typ prevodovky | 6-stupňová manuálna so stálym záberom6-stupňová manuálna so stálym záberom6-stupňová dvojspojková DCT s režimom jazdy pre cestu a terén6-stupňová dvojspojková DCT s režimom jazdy pre cestu a terén |
| Koncový pohon | O-krúžková reťaz |
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | V ponuke originálneho príslušenstvaV ponuke originálneho príslušenstvaNeNe |
| Karburácia | PGM-FI |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 24,8 litra |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | 112 g/km112 g/km110 g/km110 g/km |
| Spotreba paliva (l/100 km) | 4,9 l / 100 km (WMTC)4,9 l / 100 km (WMTC)4,8 l/100 km (WMTC)4,8 l/100 km (WMTC) |
| Predné zavesenie: Typ | elektronicky nastaviteľná obrátená teleskopická vidlica typ SHOWA EERA 45 mm, s nastavením predpätia a útlmu (kompresia a odskok), zdvih 210 mm |
|---|---|
| Zadné odpruženie: Typ | monobloková hliníková liata kyvná vidlica s prepákovaním Pro-Link a plynovým tlmičom SHOWA, elektronické nastavenie predpätia a útlmu (SHOWA EERA), dráha osi kolesa 200 mm |
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | áno |
|---|---|
| Kontrola jazdy na zadnom kolese | áno |
| IMU | 6 osové IMU |
| Tempomat (CC) | áno |
| Predný svetlomet / zadné svetlo | LED |
|---|---|
| Svetlá do zákrut | nie |
| Kapacita akumulátora (V / Ah) | 12V-6Ah Li-ion batéria |
| Denné svietenie (DRL) | áno |
| Smerovky s automatickým vypínaním | áno |
| Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení (ESS) | áno |
| Typ rámu | Oceľový kolískový rám |
|---|---|
| Rázvor (mm) | 1570 |
| Výška sedadla (mm) | štandardná výška 870 mm / znížená poloha 850 mm (možnosť dokúpiť nižšie 825 mm, alebo vyššie 895 mm sedadlo)štandardná výška 870 mm / znížená poloha 850 mm (možnosť dokúpiť nižšie 825 mm, alebo vyššie 895 mm sedadlo)štandardná výška 870 mm / znížená poloha 850 mm (možnosť dokúpiť nižšie 825 mm, alebo vyššie 885 mm sedadlo)štandardná výška 870 mm / znížená poloha 850 mm (možnosť dokúpiť nižšie 825 mm, alebo vyššie 885 mm sedadlo) |
| Svetlá výška (mm) | 250 mm |
| Uhol Riadenia (stupne) | 27,5° |
| Stopa (mm) | 113 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 240kg240kg250kg250kg |
Údaje a ceny podľa Honda Motor Europe. Cenu konkrétneho kusu skladom vrátane výbavy nájdete pri motocykli.
K-moto Košice
1 motocykel ihneď k odberu, od 18 690 € s DPH.
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30