Technické údaje a cena
Honda CRF1150L Africa Twin
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · Manuálna
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · Manuálna
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · Manuálna
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT





Pearl Glare White Tricolor 2
Pridajte sady a príslušenstvo k zvolenému variantu a farbe a pošlite nám konfiguráciu.
Technické údaje
Hlavné prvky
| Pripojenie | Bezdrôtové Apple CarPlay & Android Auto |
|---|---|
| Kontrola jazdy na zadnom kolese | Áno |
| Voliteľné jazdné režimy (počet a typ) | 6 (Sport / Touring / Urban / Rain / Off Road / Off Road+) |
| Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení (ESS) | Áno |
| Smerovky s automatickým vypínaním | Áno |
| USB zásuvka | USB-C |
| Typ prevodovky | ManuálnaManuálnaDCTDCTManuálna prevodovkaDCT |
| Tempomat (CC) | Áno |
| Svetlá do zákrut | –Áno–ÁnoÁnoÁno |
Motor
| Typ chladenia | Kvapalinou chladený |
|---|---|
| SOHC alebo DOHC | Unicam |
| Konfigurácia | Radový dvojvalec |
| Počet valcov | 2 |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Zdvihový objem motora (cc) | 1131 |
| Vŕtanie (mm) | 94 |
| Zdvih (mm) | 81.5 |
| Kompresný pomer (X:1): | 12.1 |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 119 @ 5,750 |
| Hladina hluku pri státí (dB) | 93 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 199 |
| Objem oleja (l) | 4.84.85.25.24.85.2 |
Kolesá
| Rozmer kolesa: Predné | 21M/C x MT2.1521M/C x MT2.1521M/C x MT2.1521M/C x MT2.1519M/C x MT2.5019M/C x MT2.50 |
|---|---|
| Rozmer kolesa: Zadné | 18M/C x MT4.00 |
| Typ kolesa | Vypletané |
| Predné pneumatiky | 90/90-21M/C 54H90/90-21M/C 54H90/90-21M/C 54H90/90-21M/C 54H110/80/R19 M/C 59V110/80/R19 M/C 59V |
| Zadné pneumatiky | 150/70/R18 M/C 70H |
| Značka/typ pneumatiky | Metzeler Karoo StreetMetzeler Karoo StreetMetzeler Karoo StreetMetzeler Karoo StreetBridgestone Battlax Adventure A41 (alebo Michelin Anakee Road)Bridgestone Battlax Adventure A41 (alebo Michelin Anakee Road) |
Prístroje a elektronika
| Typ prístrojového panelu | TFT dotykový prístrojový panel |
|---|---|
| Veľkosť merača (palce) | 7.0 + 5.7 |
| Pripojenie | Bezdrôtové Apple CarPlay & Android Auto |
| USB zásuvka | USB-C |
| Bezpečnostný systém | HISS (Honda Ignition Security System) |
| Alarm | Voliteľné príslušenstvo |
| Elektronický zámok riadenia (ESL) | Áno |
| Inteligentný kľúč | Áno |
| Vyhrievané rukoväte | Voliteľné príslušenstvoÁnoVoliteľné príslušenstvoÁnoÁnoÁno |
| Vyhrievané sedadlo | Voliteľné príslušenstvo |
Ďalšie vlastnosti
| Horný kufor | Voliteľné príslušenstvo |
|---|---|
| Kapacita vrchného kufra (L) | 58 (Smart) alebo 42 (plastový) alebo 10 (textilný)55 (smart) alebo 58 (plastový) alebo 42 (hliníkový) alebo 10 (mäkký)58 (Smart) alebo 42 (plastový) alebo 10 (textilný)58 (Smart) alebo 42 (plastový) alebo 10 (textilný)55 (Smart) alebo 58 (plastový) alebo 42 (hliníkový)55 (Smart) alebo 58 (plastový) alebo 42 (hliníkový) |
| Brašne | Voliteľné príslušenstvo |
| Objem bočných kufrov (L) | 70 (plastový) alebo 70 (hliníkový) alebo 20 (textilný)70 (plastové) alebo 70 (hliníkové) alebo 20 (mäkké)70 (plastový) alebo 70 (hliníkový) alebo 20 (textilný)70 (plastový) alebo 70 (hliníkový)70 (plastový) alebo 70 (hliníkový)70 (plastový) alebo 70 (hliníkový) |
| Nastaviteľný plexi štít | –Áno - elektronicky nastaviteľný–Áno - elektronicky nastaviteľnýÁno - elektronicky nastaviteľnýÁno - elektronicky nastaviteľný |
| Stredový stojan | Voliteľné príslušenstvo |
Pohonná Sústava
| Typ spojky | Viaclamelová mokrá spojka s asistovanou antihoppingovou funkciouViaclamelová mokrá spojka s asistovanou antihoppingovou funkciouViaclamelová mokrá dvojspojkováMokrá dvojspojková DCTviaclamelová mokrá spojka s asistovanou antihoppingovou funkciouMokrá dvojspojková DCT |
|---|---|
| Typ prevodovky | ManuálnaManuálnaDCTDCTManuálna prevodovkaDCT |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Koncový pohon | Reťaz |
Palivový Systém
| Karburácia | PGM FI elektronické vstrekovanie paliva |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 18.818.818.818.824.224.2 |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | 119119125125119125 |
| Spotreba paliva (l/100 km) | 5.15.15.45.45.15.4 |
Brzdy
| Typ ABS | 2-kanálový systém ABS2-kanálový systém ABS2-kanálový systém ABS2-kanálový systém ABSE-kobinované ABSE-kobinované ABS |
|---|---|
| Vypnúť zadný ABS? (ÁNO/NIE) | Áno |
| Predné brzdové kotúče: Počet | 2 |
| Predné brzdové kotúče: Rozmer (mm) | 310 |
| Predné brzdové strmene: Typ | 4-piestikový radiálne uložený brzdový strmeň |
| Predné brzdové strmene: Výrobca | Nissin |
Zavesenie
| Predné zavesenie: Typ | Obrátená teleskopická vidlica (USD) s uzavretou kazetouEERAObrátená teleskopická vidlica (USD) s uzavretou kazetouEERAEERAEERA |
|---|---|
| Predné zavesenie: Značka | Showa |
| Predné zavesenie: Priemer vidlice (mm) | 49 |
| Predné odpruženie: Dĺžka zdvihu (mm) | 240220240220210210 |
| Predné odpruženie: Nastavenie? | Plne nastaviteľnéEERAPlne nastaviteľnéEERAEERAEERA |
| Zadné odpruženie: Typ | Monoshock |
| Zadné odpruženie Značka | Showa |
| Zadné odpruženie Dĺžka zdvihu (mm) | n/a |
| Zadné odpruženie: Dĺžka zdvihu (mm) | 230210230210200200 |
| Zadné odpruženie: Nastavenie? | Plne nastaviteľnéEERAPlne nastaviteľnéEERAEERAEERA |
| Typ kyvnej vidlice | Pro-Link |
| Materiál kyvnej vidlice | Hliník |
Jazdecké Asistencie
| Elektronické ovládanie plynu (TBW) | Áno |
|---|---|
| Voliteľné jazdné režimy (počet a typ) | 6 (Sport / Touring / Urban / Rain / Off Road / Off Road+) |
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | Áno |
| Kontrola jazdy na zadnom kolese | Áno |
| IMU | Áno |
| Tempomat (CC) | Áno |
| Aktívny obmedzovač rýchlosti | –––––Áno |
| Adaptívny tempomat (ACC) | –––––Áno |
| - Zastav a choď (ACC S&G) | –––––Áno |
| - Asistent skupinovej jazdy (GRA) | –––––Áno |
| - Asistent udržiavania vzdialenosti (RDA) | –––––Áno |
| - Upozornenie na čelnú zrážku (FCW) | –––––Áno |
| - Varovanie pred zrážkou zozadu (RCW) | –––––Áno |
| - Indikátor mŕtveho uhla (BSI) | –––––Áno |
Osvetlenie
| Predný svetlomet / zadné svetlo | LED / LED |
|---|---|
| Svetlá do zákrut | –Áno–ÁnoÁnoÁno |
| Typ batérie | AGM |
| Kapacita akumulátora (V / Ah) | 12 / 6.0 |
| Denné svietenie (DRL) | –Áno–ÁnoÁnoÁno |
| Hmlové svetlá | –Voliteľné príslušenstvo–Voliteľné príslušenstvoVoliteľné príslušenstvoVoliteľné príslušenstvo |
| Smerovky s automatickým vypínaním | Áno |
| Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení (ESS) | Áno |
Podvozok
| Typ rámu | Kolískový rám |
|---|---|
| Tvar rámu | n/a |
| Materiál rámu | Oceľový |
| Hmotnosť rámu (kg) | 13.3 |
| Rozmery: Dĺžka (mm) | 234023302340233023102310 |
| Rozmery: Šírka (mm) | 945945945945960960 |
| Rozmery: Výška (mm) | 14401,415 / 1,53514401,415 / 1,5351,460 / 1,5901,460 / 1,590 |
| Rázvor (mm) | 158515751585157515751575 |
| Výška riadidiel (mm) | 119811781198117811581158 |
| Výška sedadla (mm) | 890 / 870870 / 850890 / 870870 / 850850 / 830850 / 830 |
| Svetlá výška (mm) | 260240260240220220 |
| Uhol Riadenia (stupne) | 27.5 |
| Stopa (mm) | 117117117117106106 |
| Polomer otáčania (m) | 2.6 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 228237239247245256 |
| Pohotovostná hmotnosť s bočnými kuframi (kg) | n/a |
| Maximum Laden Mass Weight (kg) | 368376378386384395 |
| Integrated Storage (L) | 0 |
Údaje a ceny podľa Honda Motor Europe. Cenu konkrétneho kusu skladom vrátane výbavy nájdete pri motocykli.
K-moto Košice
CRF1150L Africa Twin na sklade v Košiciach
Tento model teraz nemáme skladom – objednáme vám ho vo farbe a výbave podľa vás.
Napíšte nám, ktorú farbu a výbavu chcete – zistíme termín dodania a pripravíme ponuku.
Mám záujem o CRF1150L Africa TwinChcem ponuku na Honda CRF1150L Africa Twin
Odpovie vám K-moto Košice.
K-moto Košice
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30
- Predaj+421 917 797 568
- Servis+421 917 198 713
- Predaj[email protected]








