Ilustračná fotkaForza 350 Top Box
Pearl Nightstar Black
21,5 kW · MR 2026
Na sklade
6 890 € s DPH
Technické údaje a cena
6 890 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · Automatická
6 890 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · Automatická
6 770 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2025 · Automatická
5 935 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2024 · Automatická










Pearl Nightstar Black
Pridajte sady a príslušenstvo k zvolenému variantu a farbe a pošlite nám konfiguráciu.
| Zdvihový objem motora (cc) | 330 cm3330 cm3330cc330 cm3 |
|---|---|
| Kompresný pomer (X:1): | 10,510,510,5:110,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 137 km/h137 km/h–137 km/h |
| Objem oleja (l) | 1,8 L1,8 L1,8 l1,8 L |
| Vrtánie × zdvih (mm) | 77 mm x 70,8 mm77 mm x 70,8 mm77 x 70.877 mm x 70,8 mm |
| Typ motora | Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec, eSP+Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec, eSP+Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec, Euro 5Kvapalinou chladený štvortaktný štvorventilový SOHC jednovalec, eSP+ |
| Emisie CO2 (g/km) | 79 g/km79 g/km–79 g/km |
| Max. výkon | 21,5 kW pri 7 500 ot./min21,5 kW pri 7 500 ot./min–21,5 kW pri 7 500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 31,5 Nm pri 5 250 ot./min31,5 Nm pri 5 250 ot./min–31,5 Nm pri 5 250 ot./min |
| Úroveň hluku (dB) | Lurban:74 dB Lwot: 80 dBLurban:74 dB Lwot: 80 dB–Lurban:74 dB Lwot: 80 dB |
| Maximálny výstupný výkon (kW pri ot./min.) | ––21.5 kW @ 7,500 rpm– |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | ––31.5 Nm @ 5,250 rpm– |
| Štartér | ––Elektrický– |
| Predné pneumatiky | 120/70-15MC 56P120/70-15MC 56P–120/70-15MC 56P |
|---|---|
| Zadné pneumatiky | 140/70-14MC 68P140/70-14MC 68P–140/70-14MC 68P |
| Predné brzdy | 2-piestikový strmeň Nissin a 256 mm kotúč2-piestikový strmeň Nissin a 256 mm kotúč256mm disk2-piestikový strmeň Nissin a 256 mm kotúč |
| Zadné brzdy | 1 piestikový strmeň Nissin a 240-mm kotúč1 piestikový strmeň Nissin a 240-mm kotúč240mm disk1 piestikový strmeň Nissin a 240-mm kotúč |
| Predné kolesá | 15M/C X MT3,50 z liateho hliníka15M/C X MT3,50 z liateho hliníka15"15M/C X MT3,50 z liateho hliníka |
| Zadné kolesá | 14M/C X MT4,00 z liateho hliníka14M/C X MT4,00 z liateho hliníka14"14M/C X MT4,00 z liateho hliníka |
| Rozmer prednej pneumatiky | ––120/70R15– |
| Rozmer zadnej pneumatiky | ––140/70R14– |
| ABS systém | ––2-kanálové– |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 145 mm x 754 mm x 1 360 mm2 145 mm x 754 mm x 1 360 mm2 147mm x 754mm x 1 507mm2 145 mm x 754 mm x 1 360 mm |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 11,7 L11,7 L–11,7 L |
| Spojka | Automatická, odstrediváAutomatická, odstredivá–Automatická, odstredivá |
|---|
| Pripojenie | RoadSyncRoadSync–RoadSync |
|---|---|
| USB zásuvka | USB-CUSB-C–USB-C |
| 12V zásuvka | NieNie–Nie |
| Prístroje | 5-palcový mulitunkčný TFT displej5-palcový mulitunkčný TFT displej–5-palcový mulitunkčný TFT displej |
| Zadné svetlo | LEDLED–LED |
| Jazdné režimy | NieNie–Nie |
|---|---|
| Additional Features | ESS, SMART Key, elektronicky nastaviteľný veterný štít o 160 mmESS, SMART Key, elektronicky nastaviteľný veterný štít o 160 mm–ESS, SMART Key, elektronicky nastaviteľný veterný štít o 160 mm |
| Koncový pohon | Klinový remeň |
|---|---|
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | NoNo–No |
| Typ spojky | ––Automatická, odstredivá– |
| Typ prevodovky | ––CVT– |
| Karburácia | PGM-FI elektronické vstrekovanie paliva |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | ––11,7 l– |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | ––79g/km– |
| Spotreba paliva (l/100 km) | ––29.4km/L– |
| Predné zavesenie: Typ | 33-mm teleskopická so zdvihom 100 mm33-mm teleskopická so zdvihom 100 mmTeleskopická33-mm teleskopická so zdvihom 100 mm |
|---|---|
| Zadné odpruženie: Typ | Dva tlumče so zdvihom 130 mmDva tlumče so zdvihom 130 mmKyvná vidlica s dvomi tlmičmiDva tlumče so zdvihom 130 mm |
| Kontrola zdvihu zadného kolesa | NieNie–Nie |
|---|---|
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | 3 stupne + OFF3 stupne + OFF–3 stupne + OFF |
| Tempomat (CC) | NieNie–Nie |
| Typ batérie | MF-WETMF-WET–MF-WET |
|---|---|
| Kapacita akumulátora (V / Ah) | 12 V 9,1 Ah12 V 9,1 Ah12V-8,6Ah12 V 9,1 Ah |
| Smerovky s automatickým vypínaním | NieNie–Nie |
| Typ rámu | Trubková oceľovýTrubková oceľovýOceľovýTrubková oceľový |
|---|---|
| Rázvor (mm) | 1 510 mm1 510 mm1510mm1 510 mm |
| Výška sedadla (mm) | 780 mm780 mm780mm780 mm |
| Svetlá výška (mm) | 145 mm145 mm135mm145 mm |
| Uhol Riadenia (stupne) | 26,5° |
| Stopa (mm) | 91 mm91 mm89mm91 mm |
| Polomer otáčania (m) | 2,4 m2,4 m–2,4 m |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | ––186 kg– |
| USB zásuvka | ––Áno– |
|---|---|
| Bezpečnostný systém | ––Imobilizér– |
| Prístroje | ––LCD s tachometrom, palivomerom a teplomerom, hodiny, dve denné počítadla kilometrov, palivomer, Smart key indikátor.– |
| Zadné svetlo | ––LED– |
Údaje a ceny podľa Honda Motor Europe. Cenu konkrétneho kusu skladom vrátane výbavy nájdete pri motocykli.
K-moto Košice
2 motocykle ihneď k odberu, od 6 770 € s DPH.
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30