Ilustračná fotkaX-ADV
Pearl Glare White
43,1 kW · MR 2026
Na sklade
12 290 € s DPH
Technické údaje a cena
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT
Cena na vyžiadanie
Modelový rok 2027 · DCT
12 290 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · DCT
12 490 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2026 · DCT
12 210 € s DPH, odporúčaná cena Honda
Modelový rok 2025 · DCT










Matte Ballistic Black Metallic
Pridajte sady a príslušenstvo k zvolenému variantu a farbe a pošlite nám konfiguráciu.
| Zdvihový objem motora (cc) | 745 cm3745 cm3745 cm3745 cm3745 cm3745 cc |
|---|---|
| Kompresný pomer (X:1): | 10,710,710,710,710,710.7 |
| Maximálny výstupný výkon (kW pri ot./min.) | 43,1 kW pri 6 750 ot. za min.43,1 kW pri 6 750 ot. za min.43,1 kW pri 6 750 ot. za min.43,1 kW pri 6 750 ot. za min.43,1 kW pri 6 750 ot. za min.– |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.) | 69 Nm pri 4 750 ot. za min.69 Nm pri 4 750 ot. za min.69 Nm pri 4 750 ot. za min.69 Nm pri 4 750 ot. za min.69 Nm pri 4 750 ot. za min.– |
| Hladina hluku pri státí (dB) | max. 87 dBmax. 87 dBmax. 87 dBmax. 87 dBmax. 87 dB– |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 168 km/h |
| Objem oleja (l) | 4 L |
| Vrtánie × zdvih (mm) | 70 mm x 80 mm70 mm x 80 mm70 mm x 80 mm70 mm x 80 mm70 mm x 80 mm77 mm x 80 mm |
| Typ motora | Kvapalinou chladený radový dvojvalec, rozvod SOHCKvapalinou chladený radový dvojvalec, rozvod SOHCKvapalinou chladený radový dvojvalec, rozvod SOHCKvapalinou chladený radový dvojvalec, rozvod SOHCKvapalinou chladený radový dvojvalec, rozvod SOHCLiqued cooled 4 Strocke 8 Valve SOHC Parallel Twin |
| Štartér | E-štartérE-štartérE-štartérE-štartérE-štartérE-Starter |
| Emisie CO2 (g/km) | –––––85 g/km |
| Max. výkon | –––––43,1 kW pri 6 750 ot./min (35 kW pri 6 000 ot./min) |
| Max. krútiaci moment | –––––69 Nm at 4,750 rpm |
| Úroveň hluku (dB) | –––––max. 87 dB |
| Predné pneumatiky | 120/70R17 M/C (58H) |
|---|---|
| Zadné pneumatiky | 160/60R15 M/C (67H)160/60R15 M/C (67H)160/60R15 M/C (67H)160/60R15 M/C (67H)160/60R15 M/C (67H)– |
| Predné brzdy | 296 mm dvojitý hydraulický kotúč s radiálnym 4-piestovým strmeňom296 mm dvojitý hydraulický kotúč s radiálnym 4-piestovým strmeňom296 mm dvojitý hydraulický kotúč s radiálnym 4-piestovým strmeňom296 mm dvojitý hydraulický kotúč s radiálnym 4-piestovým strmeňom296 mm dvojitý hydraulický kotúč s radiálnym 4-piestovým strmeňomRadial mounted four-piston brake caliper, 296 mm floating double disc |
| Zadné brzdy | Single piston caliper, 240 mm single discSingle piston caliper, 240 mm single discSingle piston caliper, 240 mm single discSingle piston caliper, 240 mm single discSingle piston caliper, 240 mm single disc– |
| Predné kolesá | 17M/C X MT3,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT3,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT3,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT3,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT3,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT3.50 Spoke Wheel |
| Zadné kolesá | 17M/C X MT4,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT4,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT4,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT4,50 viaclúčový hliníkový odliatok17M/C X MT4,50 viaclúčový hliníkový odliatok15M/C X MT4.50 Spoke Wheel |
| Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2 215 mm x 940 mm x 945 mm2 215 mm x 940 mm x 945 mm2 215 mm x 940 mm x 945 mm2 215 mm x 940 mm x 945 mm2 215 mm x 940 mm x 945 mm2,215 mm x 940 mm x 1370mm |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | –––––13.2 L |
| Pripojenie | RoadSync |
|---|---|
| USB zásuvka | Typ - CTyp - CTyp - CTyp - CTyp - CType - C |
| 12V zásuvka | voliteľná výbavavoliteľná výbavavoliteľná výbavavoliteľná výbavavoliteľná výbavaVoliteľné príslušenstvo |
| Prístroje | 5-palcový farebný TFT displej5-palcový farebný TFT displej5-palcový farebný TFT displej5-palcový farebný TFT displej5-palcový farebný TFT displej5-palcový TFT multiinformačný displej |
| Zadné svetlo | LED |
| Jazdné režimy | Sport, Standard, Rain, Gravel, User ModeSport, Standard, Rain, Gravel, User ModeSport, Standard, Rain, Gravel, User ModeSport, Standard, Rain, Gravel, User ModeSport, Standard, Rain, Gravel, User ModeSport, Standard, Rain, Gravel a User |
|---|---|
| Additional Features | SMART-Key, výškovo nastaviteľný veterný štít +135 mmSMART-Key, výškovo nastaviteľný veterný štít +135 mmSMART-Key, výškovo nastaviteľný veterný štít +135 mmSMART-Key, výškovo nastaviteľný veterný štít +135 mmSMART-Key, výškovo nastaviteľný veterný štít +135 mmSMART-Key, Screen adjustable +139 mm |
| Typ spojky | Mokrá viaclamelová hydraulická 2-spojkaMokrá viaclamelová hydraulická 2-spojkaMokrá viaclamelová hydraulická 2-spojkaMokrá viaclamelová hydraulická 2-spojkaMokrá viaclamelová hydraulická 2-spojka– |
|---|---|
| Typ prevodovky | 6-stupňová automatická dvojspojková DCT6-stupňová automatická dvojspojková DCT6-stupňová automatická dvojspojková DCT6-stupňová automatická dvojspojková DCT6-stupňová automatická dvojspojková DCT6-stupňová dvojspojková DCT |
| Systém rýchleho radenia Quickshifter | –––––No |
| Karburácia | PGM-FI elektronické vstrekovanie palivaPGM-FI elektronické vstrekovanie palivaPGM-FI elektronické vstrekovanie palivaPGM-FI elektronické vstrekovanie palivaPGM-FI elektronické vstrekovanie palivaPGM-FI Fuel Injection |
|---|---|
| Objem palivovej nádrže (l) | 13,2 L13,2 L13,2 L13,2 L13,2 L– |
| Emisie CO2 WMTC (g / km) | 85 g/km85 g/km85 g/km85 g/km85 g/km– |
| Spotreba paliva (l/100 km) | 3,6 L/100km3,6 L/100km3,6 L/100km3,6 L/100km3,6 L/100km3.6 L/100km |
| Predné zavesenie: Typ | 41 mm SFF-CA USD, 153,5 mm zdvih41 mm SFF-CA USD, 153,5 mm zdvih41 mm SFF-CA USD, 153,5 mm zdvih41 mm SFF-CA USD, 153,5 mm zdvih41 mm SFF-CA USD, 153,5 mm zdvih41 mm SFF-CA USD, 153.5 mm stroke |
|---|---|
| Zadné odpruženie: Typ | Monoshock damper, Prolink swingarm, 150 mm travelMonoshock damper, Prolink swingarm, 150 mm travelMonoshock damper, Prolink swingarm, 150 mm travelMonoshock damper, Prolink swingarm, 150 mm travelMonoshock damper, Prolink swingarm, 150 mm travel– |
| Kontrola zdvihu zadného kolesa | NieNieNieNieNieNo |
|---|---|
| Systém voliteľnej kontroly krútiaceho momentu Honda Selectable Torque Control (HSTC) | 3-stupňové + OFF3-stupňové + OFF3-stupňové + OFF3-stupňové + OFF3-stupňové + OFF3 Level + OFF |
| Tempomat (CC) | ÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoYes |
| Predný svetlomet / zadné svetlo | LEDLEDLEDLEDLED– |
|---|---|
| Typ batérie | AGM |
| Denné svietenie (DRL) | ÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoYes |
| Smerovky s automatickým vypínaním | ÁnoÁnoÁnoÁnoÁnoYes |
| Typ rámu | Oceľový rúrkový rám v tvare diamantuOceľový rúrkový rám v tvare diamantuOceľový rúrkový rám v tvare diamantuOceľový rúrkový rám v tvare diamantuOceľový rúrkový rám v tvare diamantu– |
|---|---|
| Rázvor (mm) | 1 590 mm1 590 mm1 590 mm1 590 mm1 590 mm1,590 mm |
| Výška sedadla (mm) | 820 mm |
| Svetlá výška (mm) | 165 mm |
| Uhol Riadenia (stupne) | 27° |
| Stopa (mm) | 104 mm |
| Polomer otáčania (m) | 2.8m2.8m2.8m2.8m2.8m– |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 237 kg |
| Spojka | –––––2x Wet Multiplate Clutch |
|---|
Údaje a ceny podľa Honda Motor Europe. Cenu konkrétneho kusu skladom vrátane výbavy nájdete pri motocykli.
K-moto Košice
1 motocykel ihneď k odberu, od 12 290 € s DPH.
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca Honda
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30